产品列表 / products
常用污水提升一体化泵站规格系列
玻璃钢一体化污水提升泵站采用先进的设计理念和高品质的水泵,确保了泵站在运行中几乎不产生噪音,且占地面积很小。可以放心安装在人口密集区的住宅区商业建筑等对环境要求较高的场合进行建设。对周围环境影响较小且适应性强。主要功能部件均设置于密封筒体内,污水在整个运输过程中与周围环境*隔绝,对环境起到了很大的保护作用。采用高能快捷螺旋离心泵,通过与粉碎栅栏的结合,无缠绕、无堵塞、提高预制泵站的污水淤泥处理能力。
一体化地埋式泵站安装也没有想象的那么复杂,整套设备在盐城思源厂内预制组装完成,现场只需要土建、掉装、链接管路和电路、回填压实,安装电控系统调试即可。完成整个安装过程,只需要2-3个工作日。
预制泵站的水泵管理阀门,自动清洁底座等部件全部继承与井筒内部可选配备内部维修平台和地面上控制柜及控制面板系统
适用于自耦装置立式安装大功率潜水泵系列
常用污水提升一体化泵站规格系列
井筒直径(mm) | 高度(m) | 最大管道直径(DN) | 最大流量(L/s) |
1200 | 无拼接最高12m 拼接可达16m | 100 | 25 |
2000 | 200 | 120 | |
3000 | 300 | 450 | |
3800 | 450 | 1000 |
玻璃钢一体化污水提升泵站规格技术参数
泵站类型 | 筒径(mm) | 进水流量(m3/d) | 筒体高度(m) | 水泵数量(台) |
小型泵站 | 1000 | ≤ 1000 | 1.2/2.4 | 1/2 |
小型泵站 | 1200 | ≤ 2000 | ≤ 6 | 1/2 |
小型泵站 | 1600 | ≤ 6000 | ≤ 12 | 1/2 |
大中型泵站 | 2000 | ≤ 10000 | ≤ 12 | 2/3 |
大中型泵站 | 3000 | ≤ 35000 | ≤ 12 | 2/3/4 |
大中型泵站 | 3800 | ≤ 86000 | ≤ 12 | 2/3/4 |
大中型泵站 | 4000 | ≤ 100000 | ≤ 12 | 2/3/4 |
大中型泵站 | 定制化 | ≤ 120000 | ≤ 16 | 2/3/4 |
材质说明
部件 | 标准材质 | 可选材质 |
筒体 | 缠绕纤维玻璃钢(GRP) | 直径< 2000,聚乙烯树酯(PE) |
井筒顶盖 | 缠绕纤维玻璃钢(GRP) | 直径< 2000,聚乙烯树酯(PE) |
人孔盖 | 铝合金花纹板 | GRP |
扶手 | 不锈钢(SUS304) | |
通风管 | 不锈钢(SUS304) | |
管道 | 不锈钢(SUS304) | 不锈钢(SUS316)PVC |
止回阀 | 橡胶板铸铁阀体 | |
闸阀 | 橡胶板铸铁阀体 | |
柔性接头 | 热镀锌活法兰 / 橡胶 | |
水泵 | 铸铁(HT250) | |
耦合装置 | 铸铁(HT200) | |
导轨 / 导链 | 不锈钢(SUS304) | 不锈钢(SUS316) |
爬梯 | 铝合金 | 不锈钢(SUS304)GRP |
维修平台 | 热镀锌钢 + 不锈钢框架 | GRP + 不锈钢框架 |
粉碎格栅 | 铸铁壳体合金刀片 | |
提篮格栅 | 不锈钢(SUS304) | |
螺栓和螺母 | 不锈钢(SUS304) | 不锈钢(SUS316) |
压板 | 铸钢(ZG500) | |
锚固标准件 | 热镀锌钢 |
上一篇:雨污水一体化排水泵站功能优势
下一篇:地埋一体化预制泵站如何保持稳定性