产品列表 / products

| 部件 | 材质/规格要点 | 功能说明 |
|---|---|---|
| 顶盖 | 玻璃钢边盖 + 可开启盖板(玻璃钢/铝合金),铝合金抗拉强度≥120MPa,厚度≥5mm | 防滑、检修入口 |
| 筒体 | GRP玻璃钢(主流)/ HDPE / HMPP,巴氏硬度≥40HBa,抗压强度≥120MPa,环向拉伸≥150MPa | 主体承压结构,防腐蚀、无渗漏 |
| 底座 | 弧型下凹式,抗拉强度≥120MPa,裙边设≥2个DN100灌浆孔 | 固定泵站、可预留搅拌器/粉碎格栅 |
| 潜水泵 | 防护等级IP68,平均运行≥2500h,噪音<80dB(A),功率0.75~160kW | 核心动力,提升输送介质 |
| 格栅系统 | 提篮格栅/粉碎格栅,SUS304不锈钢,钢条直径5mm,网孔间隔20mm | 拦截杂物,保护水泵 |
| 管道阀门 | 不锈钢管(GB/T12771),球墨铸铁阀门+氟橡胶密封 | 流体通路 |
| 服务平台 | 铝合金/玻璃钢,承重≥450kg | 检修操作 |
| 控制系统 | 户外控制柜,符合GB4208防护等级,支持手动/自动/远程三种模式 | 智能运行核心 |
| 传感器 | 压力传感器/浮球开关/水位电极 | 液位监测与自动控制 |
| 通风系统 | 强制通风+除臭 | 防止有毒气体积聚 |

| 对比维度 | 传统混凝土泵站 | 一体化预制泵站 |
|---|---|---|
| 建设周期 | 1~3个月 | 1~3天(现场安装) |
| 占地面积 | 大 | 仅为传统的 1/5~1/3 |
| 土建工程量 | 大量现场浇筑 | 减少 90% |
| 投资成本 | 高 | 降低 50%以上 |
| 防渗性 | 易渗漏 | 100%防渗漏试验,无渗透 |
| 使用寿命 | 30~50年(维护成本高) | 30年以上,维护成本低 |
| 环保性 | 开放/半开放,有异味 | 全密闭,无异味 |
| 搬迁性 | 不可移动 | 可二次吊装、二次填埋再利用 |
| 智能化 | 基本无 | 远程监控、自动报警、数据存储 |

上一篇:没有了